Horaires des lignes et des navettes de Tidéo à la Demande
Les horaires peuvent varier de 5 à 10 minutes, ils vous seront précisés lors de votre réservation.
|
NAVETTE DOMICILE VERS VILLENEUVE-SUR-LOT
|
Jours de fonctionnement |
Heure d’arrivée à Villeneuve-sur-Lot |
Heure de départ de Villeneuve-sur-Lot
|
|
Mardi | 9h00 | 11h30 |
|
Mercredi | 9h00 | 11h30 |
|
Samedi | 9h00 | 11h30
|
Les 6 arrêts de Villeneuve-sur-Lot :
Gare Routière, Poste, Hôpital, EHPAD, Mairie et Clinique
|
NAVETTE DOMICILE VERS SAINTE-LIVRADE SUR LOT
|
Jours de fonctionnement |
Heure d’arrivée à Sainte-Livrade sur Lot |
Heure de départ de Sainte-Livrade sur Lot
|
|
Vendredi | 9h00 | 11h30
|
Les 4 arrêts de Sainte Livrade-sur-Lot : Stade, Tour du Roy, Bugatel et Cassin
|
NAVETTE DOMICILE VERS LAROQUE TIMBAUT
|
Jours de fonctionnement |
Heure d’arrivée à Laroque Timbaut |
Heure de départ de Laroque Timbaut
|
|
Jeudi | 9h00 | 10h30
|
Les 2 arrêts de Laroque Timbaut : Gare SNCF et Bourg
|
LIGNE A - SAINTE-LIVRADE SUR LOT / CASSENEUIL / LE LÉDAT / VILLENEUVE-SUR-LOT
|
|
ALLER | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
|
| Sainte-Livrade sur Lot | Stade | 9h00 | 14h00 | 14h00 | 14h00 | 9h00 | 14h00 | 9h00 | 14h00
|
| Tour du Roy | 9h00 | 14h00 | 14h00 | 14h00 | 9h00 | 14h00 | 9h00 | 14h00
|
| Bugatel | 9h00 | 14h00 | 14h00 | 14h00 | 9h00 | 14h00 | 9h00 | 14h00
|
| Cassin | 9h00 | 14h00 | 14h00 | 14h00 | 9h00 | 14h00 | 9h00 | 14h00
|
| Casseneuil | Bellerive | 9h10 | 14h10 | 14h10 | 14h15 | 9h10 | 14h10 | 9h10 | 14h10
|
| Bourg | 9h10 | 14h10 | 14h10 | 14h15 | 9h10 | 14h10 | 9h10 | 14h10
|
| Le Lédat | Campagnac | 9h15 | 14h15 | 14h15 | 14h15 | 9h15 | 14h15 | 9h15 | 14h15
|
| Villeneuve-sur-Lot | Clinique | 9h25 | 14h25 | 14h25 | 14h25 | 9h25 | 14h25 | 9h25 | 14h25
|
| Mairie | 9h25 | 14h25 | 14h25 | 14h25 | 9h25 | 14h25 | 9h25 | 14h25
|
| EHPAD | 9h25 | 14h25 | 14h25 | 14h25 | 9h25 | 14h25 | 9h25 | 14h25
|
| Hôpital | 9h25 | 14h25 | 14h25 | 14h25 | 9h25 | 14h25 | 9h25 | 14h25
|
| Poste | 9h30 | 14h30 | 14h30 | 14h30 | 9h30 | 14h30 | 9h30 | 14h30
|
| Gare Routière | 9h30 | 14h30 | 14h30 | 14h30 | 9h30 | 14h30 | 9h30 | 14h30
|
|
RETOUR | | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
|
| Villeneuve-sur-Lot | Gare Routière | 11h30 | 16h30 | 16h30 | 16h30 | 11h30 | 16h30 | 11h30 | 16h30
|
| Poste | 11h30 | 16h30 | 16h30 | 16h30 | 11h30 | 16h30 | 11h30 | 16h30
|
| Hôpital | 11h35 | 16h35 | 16h35 | 16h35 | 11h35 | 16h35 | 11h35 | 16h35
|
| EHPAD | 11h35 | 16h35 | 16h35 | 16h35 | 11h35 | 16h35 | 11h35 | 16h35
|
| Mairie | 11h35 | 16h35 | 16h35 | 16h35 | 11h35 | 16h35 | 11h35 | 16h35
|
| Clinique | 11h35 | 16h35 | 16h35 | 16h35 | 11h35 | 16h35 | 11h35 | 16h35
|
| Le Lédat | Campagnac | 11h45 | 16h45 | 16h45 | 16h45 | 11h45 | 16h45 | 11h45 | 16h45
|
| Casseneuil | Bourg | 11h50 | 16h50 | 16h50 | 16h50 | 11h50 | 16h50 | 11h50 | 16h50
|
| Bellerive | 11h50 | 16h50 | 16h50 | 16h50 | 11h50 | 16h50 | 11h50 | 16h50
|
| Sainte-Livrade sur Lot | Cassin | 12h00 | 17h00 | 17h00 | 17h00 | 12h00 | 17h00 | 12h00 | 12h00
|
| Bugatel | 12h00 | 17h00 | 17h00 | 17h00 | 12h00 | 17h00 | 12h00 | 17h00
|
| Tour du Roy | 12h00 | 17h00 | 17h00 | 17h00 | 12h00 | 17h00 | 12h00 | 17h00
|
| Stade | 12h00 | 17h00 | 17h00 | 17h00 | 12h00 | 17h00 | 12h00 | 17h00
|
|
LIGNE B - LAROQUE TIMBAUT / MONBALEN / VILLENEUVE-SUR-LOT
|
|
|
| ALLER | | Mardi | Jeudi
|
| Laroque Timbaut | Gare SNCF | 13h40 | 9h10 | 13h40
|
| Bourg | 13h40 | 9h10 | 13h40
|
| Monbalen | Ecole | 13h45 | 9h15 | 13h45
|
| Villeneuve-sur-Lot | Gare Routière | 14h00 | 9h30 | 14h00
|
| Poste | 14h00 | 9h30 | 14h00
|
| Hôpital | 14h05 | 9h35 | 14h05
|
| EHPAD | 14h05 | 9h35 | 14h05
|
| Mairie | 14h05 | 9h35 | 14h05
|
| Clinique | 14h05 | 9h35 | 14h05
|
| RETOUR | | Mardi | Jeudi
|
| Villeneuve-sur-Lot | Clinique | 16h30 | 16h30
|
| Mairie | 16h30 | 16h30
|
| EHPAD | 16h35 | 16h35
|
| Hôpital | 16h35 | 16h35
|
| Poste | 16h35 | 16h35
|
| Gare Routière | 16h35 | 16h35
|
| Monbalen | Ecole | 16h50 | 16h50
|
| Laroque Timbaut | Bourg | 16h55 | 16h50
|
| Gare SNCF | 16h55 | 16h50
|
Je télécharge la plaquette de Tidéo à la Demande
